ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (UT_1332_1808_Traffic_Volumes)

2019 Volumes (0)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2025 Build Volumes (1)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2025 No Build Volumes (2)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2030 Build Volumes (3)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2030 No Build Volumes (4)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2040 Build Volumes (5)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2040 No Build Volumes (6)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2050 Build Volumes (7)
526 - 5000 526 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2050 No Build Volumes (8)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 75000 40001 - 75000
2025 Build Capacity (9)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2025 No Build Capacity (10)
-0.01 - 0.79 -0.01 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2030 Build Capacity (11)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2030 No Build Capacity (12)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2040 Build Capacity (13)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2040 No Build Capacity (14)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2050 Build Capacity (15)
0.01 - 0.79 0.01 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
2050 No Build Capacity (16)
0.00 - 0.79 0.00 - 0.79
0.80 - 0.90 0.80 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 10.00 1.01 - 10.00
Text Build 2019 (17)
Text Build 2025 (18)
Text Build 2030 (19)
Text Build 2040 (20)
Text Build 2050 (21)
Text No Build 2025 (22)
Text No Build 2030 (23)
Text No Build 2040 (24)
Text No Build 2050 (25)