ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (UT_1482_1812_ShepardLn_Need)

2018 Employment per Square Mile (1)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 2,500 1,500 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 or greater 10,000 or greater
2023 Employment per Square Mile (2)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 2,500 1,500 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 or greater 10,000 or greater
2030 Employment per Square Mile (3)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 2,500 1,500 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 or greater 10,000 or greater
2040 Employment per Square Mile (4)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 2,500 1,500 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 or greater 10,000 or greater
2050 Employment per Square Mile (5)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 2,500 1,500 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 or greater 10,000 or greater
2018 Population per Square Mile (7)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 3,000 1,500 - 3,000
3,000 - 4,500 3,000 - 4,500
4,500 - 6,000 4,500 - 6,000
6,000 or greater 6,000 or greater
2020 Population per Square Mile (8)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 3,000 1,500 - 3,000
3,000 - 4,500 3,000 - 4,500
4,500 - 6,000 4,500 - 6,000
6,000 or greater 6,000 or greater
2030 Population per Square Mile (9)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 3,000 1,500 - 3,000
3,000 - 4,500 3,000 - 4,500
4,500 - 6,000 4,500 - 6,000
6,000 or greater 6,000 or greater
2040 Population per Square Mile (10)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 3,000 1,500 - 3,000
3,000 - 4,500 3,000 - 4,500
4,500 - 6,000 4,500 - 6,000
6,000 or greater 6,000 or greater
2050 Population per Square Mile (11)
500 or fewer 500 or fewer
500 - 1,500 500 - 1,500
1,500 - 3,000 1,500 - 3,000
3,000 - 4,500 3,000 - 4,500
4,500 - 6,000 4,500 - 6,000
6,000 or greater 6,000 or greater
Park Lane Northbound Origin/Destination (13)
1 - 25 1 - 25
26 - 100 26 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,000 or greater 1,000 or greater
Park Lane Southbound Origin/Destination (14)
1 - 25 1 - 25
26 - 100 26 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,000 or greater 1,000 or greater